Tour d'éclairage de la série FH9
                | FH9 E1200 | FH9 E2800 | FH9 E3600 | ||||
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4150mm (13' 7 ½" ) | 4150mm (13' 7 ½" ) | 4150mm (13' 7 ½" ) | |||
| Longueur pour le chargement | 2285mm ( 7' 6" ) | 2285mm ( 7' 6" ) | 2285mm ( 7' 6" ) | |||
| Largeur | 1800mm ( 5' 11" ) | 1800mm ( 5' 11" ) | 1800mm ( 5' 11" ) | |||
| la taille | 2720mm ( 8' 11" ) | 2720mm ( 8' 11" ) | 2720mm ( 8' 11" ) | |||
| Hauteur de chargement | 2385mm ( 7' 10" ) | 2385mm ( 7' 10" ) | 2385mm ( 7' 10" ) | |||
| Hauteur entièrement déployée | 9m ( 29' 7" ) | 9m ( 29' 7" ) | 9m ( 29' 7" ) | |||
| Poids brut | 1830kg (4019 lb) | 1890kg (4150 lb) | 1935kg (4250 lb) | |||
| Moteur | ||||||
| Modèle | Z482 Kubota | D1105 Kubota | D1105 Kubota | |||
| La vitesse(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
| Caractères du moteur | 2 cylindres, 4 cycles & Eau froide | 3 cylindres, 4 cycles & Eau froide | 3 cylindres, 4 cycles & Eau froide | |||
| La combustion | Injection directe | Injection directe | Injection directe | |||
| Aspiration | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | |||
| Alternateur | ||||||
| Modèle | AL3-A 1S/4V48 6KW | LT3N-130/4 Mecc alte | LT3N-130/4 Mecc alte | |||
| La fréquence (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 
| Tension nominale | DC 48V | DC 48V | 230/240 VAC | 240/120 VAC | 230/240 VAC | 240/120 VAC | 
| Isolation & protection | Class H & IP23 | Class H & IP23 | Class H & IP23 | |||
| Mât & lumière | ||||||
| lumière | 8*150W LED | 8*350W LED | 6*600W LED | |||
| Flux lumineux | 22500 Lm/Light | 52500 Lm/Light | 90000 Lm/Light | |||
| Sections de mât | Multi-Rods liés | Multi-Rods liés | Multi-Rods liés | |||
| Extension de mât | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||
| Rotation du mât | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||
| Inclinaison légère | Électrique | Électrique | Électrique | |||
| Bande annonce | ||||||
| Suspension & frein | Essieu à ressort à lames avec frein électrique | |||||
| Barre de remorquage | Un cadre de style avec une roue de support | |||||
| Jambe stabilisatrice | 4 barres extensibles avec vérins | |||||
| Roue | Jante 14 "avec pneu ordinaire | Jante 14 "avec pneu ordinaire | Jante 14 "avec pneu ordinaire | |||
| Coupleur de remorquage | Coupleur à boule 2 "ou anneau à tétine 3" | |||||
| Feux arrières | Feux arrière complexes | Feux arrière complexes | Feux arrière complexes | |||
| Vitesse de remorquage max. | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | |||
| Autres caractéristiques | ||||||
| Réservoir d'essence | 220 liters ( 57 US gal) bunded metal tank | 220 liters ( 57 US gal) bunded metal tank | 220 liters ( 57 US gal) bunded metal tank | |||
| Heures de fonctionnement | 220 hours | 220 hours | 170 hours | |||
| Système de contrôle | ALC 704 Illumination control, timing boot, remote start/stop | ALC 704 Illumination control, timing boot, remote start/stop | ALC 704 Illumination control, timing boot, remote start/stop | |||
| Prise | Regular or US Standward | Regular or US Standward | Regular or US Standward | |||
| Max. contre le vent | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | |||
| Pression acoustique | 65 dB(A) at 7 meters away | 65 dB(A) at 7 meters away | 65 dB(A) at 7 meters away | |||
| Max. charge en 40 ' | 4 | 4 | 4 | |||
Retour de contact avec nous
                    Produit chaud