Tour d'éclairage de la série VTM7
| VTM7 G2000 | VTM7 E800 | VTM7 E1400 | ||||
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 2285mm (7' 5 ½" ) | 2285mm (7' 5 ½" ) | 2285mm (7' 5 ½" ) | |||
| Longueur pour le chargement | 1145mm ( 3' 9" ) | 1145mm ( 3' 9" ) | 1145mm ( 3' 9" ) | |||
| Largeur | 1430mm ( 4' 9" ) | 1430mm ( 4' 9" ) | 1430mm ( 4' 9" ) | |||
| la taille | 3020mm ( 9' 11" ) | 3020mm ( 9' 11" ) | 3020mm ( 9' 11" ) | |||
| Hauteur de chargement | 2520mm ( 8' 3" ) | 2520mm ( 8' 3" ) | 2520mm ( 8' 3" ) | |||
| Hauteur entièrement déployée | 7.15m ( 23' 6" ) | 7.15m ( 23' 6" ) | 7.15m ( 23' 6" ) | |||
| Poids brut | 910 kg ( 2000 lb ) | 845kg(1900 lb) | 865kg(1850 lb) | |||
| Moteur | ||||||
| Modèle | Z482 Kubota | Z482 Kubota | Z482 Kubota | |||
| La vitesse(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
| Caractères du moteur | 2 cylindres, 4 cycles & Eau froide | |||||
| La combustion | Injection directe | |||||
| Aspiration | Aspiration naturelle | |||||
| Alternateur | ||||||
| Modèle | LT3N-100/2 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | |||
| La fréquence (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Tension nominale | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC |
| Isolation & protection | Class H & IP23 | Class H & IP23 | Class H & IP23 | |||
| Mât & Lumières | ||||||
| Lumière | 4*500W MH | 4*200W LED | 4*350W LED | |||
| Flux lumineux | 55000 Lm/Light | 30000 Lm/Light | 52500 Lm/Light | |||
| Sections de mât | 4 | 4 | 4 | |||
| Extension de mât | Manual | |||||
| Rotation du mât | Fonctionnement manuel à 240 ° avec verrouillage automatique | |||||
| Inclinaison légère | Manual | |||||
| Bande annonce | ||||||
| Suspension & frein | Essieu de torsion sans frein | |||||
| Barre de remorquage | Un cadre de style avec une prise de soutien | |||||
| Jambe stabilisatrice | 4 barres extensibles avec vérins | |||||
| Roue | Jante 14 "avec pneu ordinaire | |||||
| Coupleur de remorquage | Coupleur à boule 2 "ou anneau à tétine 3" | |||||
| Feux arrières | Feux arrière complexes | |||||
| Vitesse de remorquage max. | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | |||
| Autres caractéristiques | ||||||
| Réservoir d'essence | 96 liters ( 25 US gal) Metal Sheet | 96 liters ( 25 US gal) Metal Sheet | 96 liters ( 25 US gal) Metal Sheet | |||
| Heures de fonctionnement | 68 hours | 340 hours | 196 hours | |||
| Système de contrôle | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | |||
| Max. contre le vent | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | |||
| Pression acoustique | 75 dB(A) at 7 meters away | 72 dB(A) at 7 meters away | 72 dB(A) at 7 meters away | |||
| Max. charge en 40 ' | 16 | 16 | 16 | |||
Retour de contact avec nous
Produit chaud